NSW - 09 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 5 | 8 | 2 | 6 | ||||
3D | 8 | 2 | 6 | |||||
2D | 2 | 6 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 5 | 8 | 2 | 6 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 5 | 8 | 2 | 6 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
Macau | 58=85 | 52=25 | 56=65 | 82=28 | ||||
86=68 | 26=62 | |||||||
Colok Naga | 582 | 586 | 528 | 526 | 562 | 568 | 852 | 856 |
825 | 826 | 862 | 865 | 285 | 286 | 258 | 256 | |
265 | 268 | 682 | 685 | 628 | 625 | 652 | 658 | |
Shio | Babi | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 5826 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 5237 | |||
3rd Prize | 4028 | |||
Starter Prizes |
0457
5105
6438
9250
3044
8127
1967
2840
4786
6023
|
|||
Consolation Prizes |
6242
0824
5130
9701
4570
3918
2353
2661
1031
8176
|