NSW - 11 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 6 | 0 | 8 | 5 | ||||
3D | 0 | 8 | 5 | |||||
2D | 8 | 5 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 6 | 0 | 8 | 5 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 6 | 0 | 8 | 5 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
Macau | 60=06 | 68=86 | 65=56 | 08=80 | ||||
05=50 | 85=58 | |||||||
Colok Naga | 608 | 605 | 680 | 685 | 658 | 650 | 068 | 065 |
086 | 085 | 058 | 056 | 806 | 805 | 860 | 865 | |
856 | 850 | 508 | 506 | 580 | 586 | 568 | 560 | |
Shio | Tikus | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 6085 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 1526 | |||
3rd Prize | 4973 | |||
Starter Prizes |
2856
9017
1374
5708
7580
8423
8431
3627
5001
6293
|
|||
Consolation Prizes |
4024
9771
5739
1890
2915
0250
7165
3467
8509
9503
|