NSW - 12 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 3 | 1 | 5 | 4 | ||||
3D | 1 | 5 | 4 | |||||
2D | 5 | 4 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 3 | 1 | 5 | 4 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 3 | 1 | 5 | 4 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Macau | 31=13 | 35=53 | 34=43 | 15=51 | ||||
14=41 | 54=45 | |||||||
Colok Naga | 315 | 314 | 351 | 354 | 345 | 341 | 135 | 134 |
153 | 154 | 145 | 143 | 513 | 514 | 531 | 534 | |
543 | 541 | 415 | 413 | 451 | 453 | 435 | 431 | |
Shio | Kambing | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 3154 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 5601 | |||
3rd Prize | 5869 | |||
Starter Prizes |
3813
3784
0795
1910
5675
4508
9333
5345
3629
6450
|
|||
Consolation Prizes |
7391
8539
9487
2009
1637
5505
6279
5632
8404
5741
|