NSW - 13 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 5 | 3 | 7 | 2 | ||||
3D | 3 | 7 | 2 | |||||
2D | 7 | 2 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 5 | 3 | 7 | 2 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 5 | 3 | 7 | 2 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Macau | 53=35 | 57=75 | 52=25 | 37=73 | ||||
32=23 | 72=27 | |||||||
Colok Naga | 537 | 532 | 573 | 572 | 527 | 523 | 357 | 352 |
375 | 372 | 327 | 325 | 735 | 732 | 753 | 752 | |
725 | 723 | 237 | 235 | 273 | 275 | 257 | 253 | |
Shio | Kerbau | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 5372 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 1974 | |||
3rd Prize | 6032 | |||
Starter Prizes |
0911
9237
4316
8088
6401
8590
5071
7154
3028
1842
|
|||
Consolation Prizes |
4029
5613
2034
8479
9315
0730
1500
3199
6286
7854
|