NSW - 12 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 2 | 9 | 5 | 3 | ||||
3D | 9 | 5 | 3 | |||||
2D | 5 | 3 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 2 | 9 | 5 | 3 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 2 | 9 | 5 | 3 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
Macau | 29=92 | 25=52 | 23=32 | 95=59 | ||||
93=39 | 53=35 | |||||||
Colok Naga | 295 | 293 | 259 | 253 | 235 | 239 | 925 | 923 |
952 | 953 | 935 | 932 | 592 | 593 | 529 | 523 | |
532 | 539 | 395 | 392 | 359 | 352 | 325 | 329 | |
Shio | Ayam | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, |
1st Prize | 2953 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 5847 | |||
3rd Prize | 3621 | |||
Starter Prizes |
4123
3648
7452
5079
6832
0808
1358
0417
2765
9018
|
|||
Consolation Prizes |
0163
6928
8013
9107
2810
5439
7245
4530
3659
1676
|