NSW - 13 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 7 | 2 | 5 | 4 | ||||
3D | 2 | 5 | 4 | |||||
2D | 5 | 4 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 7 | 2 | 5 | 4 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 7 | 2 | 5 | 4 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Macau | 72=27 | 75=57 | 74=47 | 25=52 | ||||
24=42 | 54=45 | |||||||
Colok Naga | 725 | 724 | 752 | 754 | 745 | 742 | 275 | 274 |
257 | 254 | 245 | 247 | 527 | 524 | 572 | 574 | |
547 | 542 | 425 | 427 | 452 | 457 | 475 | 472 | |
Shio | Monyet | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 7254 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 6352 | |||
3rd Prize | 1934 | |||
Starter Prizes |
6540
1654
7410
3285
9528
2839
0360
5048
1871
3904
|
|||
Consolation Prizes |
5092
6150
1407
3616
0963
2709
4524
8013
7241
9835
|