NSW - 15 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 3 | 6 | 1 | 8 | ||||
3D | 6 | 1 | 8 | |||||
2D | 1 | 8 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 3 | 6 | 1 | 8 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 3 | 6 | 1 | 8 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
Macau | 36=63 | 31=13 | 38=83 | 61=16 | ||||
68=86 | 18=81 | |||||||
Colok Naga | 361 | 368 | 316 | 318 | 381 | 386 | 631 | 638 |
613 | 618 | 681 | 683 | 163 | 168 | 136 | 138 | |
183 | 186 | 861 | 863 | 816 | 813 | 831 | 836 | |
Shio | Monyet | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 3618 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 7834 | |||
3rd Prize | 6725 | |||
Starter Prizes |
7132
0483
3515
4678
5361
1659
2897
9744
6907
8026
|
|||
Consolation Prizes |
9262
0573
1687
8964
6035
7548
4910
2191
5422
3709
|