NSW - 20 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 8 | 0 | 9 | 2 | ||||
3D | 0 | 9 | 2 | |||||
2D | 9 | 2 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 8 | 0 | 9 | 2 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 8 | 0 | 9 | 2 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Macau | 80=08 | 89=98 | 82=28 | 09=90 | ||||
02=20 | 92=29 | |||||||
Colok Naga | 809 | 802 | 890 | 892 | 829 | 820 | 089 | 082 |
098 | 092 | 029 | 028 | 908 | 902 | 980 | 982 | |
928 | 920 | 209 | 208 | 290 | 298 | 289 | 280 | |
Shio | Kuda | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 8092 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 2980 | |||
3rd Prize | 6057 | |||
Starter Prizes |
1434
2340
3864
6724
5803
4127
6195
3033
7483
1954
|
|||
Consolation Prizes |
6073
3717
7026
9520
5815
8282
0137
4688
2904
1241
|