NSW - 21 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 2 | 0 | 5 | 6 | ||||
3D | 0 | 5 | 6 | |||||
2D | 5 | 6 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 2 | 0 | 5 | 6 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 2 | 0 | 5 | 6 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
Macau | 20=02 | 25=52 | 26=62 | 05=50 | ||||
06=60 | 56=65 | |||||||
Colok Naga | 205 | 206 | 250 | 256 | 265 | 260 | 025 | 026 |
052 | 056 | 065 | 062 | 502 | 506 | 520 | 526 | |
562 | 560 | 605 | 602 | 650 | 652 | 625 | 620 | |
Shio | Kuda | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, |
1st Prize | 2056 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 4207 | |||
3rd Prize | 3714 | |||
Starter Prizes |
1185
7150
1658
1033
5367
1816
0186
2712
4895
3546
|
|||
Consolation Prizes |
3120
0918
1062
4873
9401
5130
4048
8657
9845
6284
|