NSW - 29 Maret 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 3 | 7 | 6 | 5 | ||||
3D | 7 | 6 | 5 | |||||
2D | 6 | 5 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 3 | 7 | 6 | 5 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 3 | 7 | 6 | 5 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
Macau | 37=73 | 36=63 | 35=53 | 76=67 | ||||
75=57 | 65=56 | |||||||
Colok Naga | 376 | 375 | 367 | 365 | 356 | 357 | 736 | 735 |
763 | 765 | 756 | 753 | 673 | 675 | 637 | 635 | |
653 | 657 | 576 | 573 | 567 | 563 | 536 | 537 | |
Shio | Ayam | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, |
1st Prize | 3765 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 4907 | |||
3rd Prize | 1653 | |||
Starter Prizes |
5293
3687
3460
4619
9158
2308
1571
0986
1014
7762
|
|||
Consolation Prizes |
8016
0391
6506
5137
1054
0289
4168
7095
3463
2974
|