NSW - 07 April 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 6 | 3 | 2 | 7 | ||||
3D | 3 | 2 | 7 | |||||
2D | 2 | 7 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 6 | 3 | 2 | 7 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 6 | 3 | 2 | 7 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Macau | 63=36 | 62=26 | 67=76 | 32=23 | ||||
37=73 | 27=72 | |||||||
Colok Naga | 632 | 637 | 623 | 627 | 672 | 673 | 362 | 367 |
326 | 327 | 372 | 376 | 236 | 237 | 263 | 267 | |
276 | 273 | 732 | 736 | 723 | 726 | 762 | 763 | |
Shio | Babi | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 6327 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 0962 | |||
3rd Prize | 2757 | |||
Starter Prizes |
9468
7323
0479
3816
8180
1764
6135
2591
8602
2217
|
|||
Consolation Prizes |
2015
4078
0361
9442
5197
1030
3718
7593
8956
6441
|