NSW - 08 April 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 7 | 8 | 2 | 1 | ||||
3D | 8 | 2 | 1 | |||||
2D | 2 | 1 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 7 | 8 | 2 | 1 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 7 | 8 | 2 | 1 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 78=87 | 72=27 | 71=17 | 82=28 | ||||
81=18 | 21=12 | |||||||
Colok Naga | 782 | 781 | 728 | 721 | 712 | 718 | 872 | 871 |
827 | 821 | 812 | 817 | 287 | 281 | 278 | 271 | |
217 | 218 | 182 | 187 | 128 | 127 | 172 | 178 | |
Shio | Ular | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, |
1st Prize | 7821 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 5791 | |||
3rd Prize | 6382 | |||
Starter Prizes |
0157
7145
6294
9360
8973
2508
3479
8851
5692
4726
|
|||
Consolation Prizes |
0187
4395
2064
9196
1623
6702
3211
8528
7049
5410
|