QUEENSTOWN - 03 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 9 | 2 | 1 | 8 | ||||
3D | 2 | 1 | 8 | |||||
2D | 1 | 8 | ||||||
T4D | Genap, Besar | |||||||
Colok Bebas | 9 | 2 | 1 | 8 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 9 | 2 | 1 | 8 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Macau | 92=29 | 91=19 | 98=89 | 21=12 | ||||
28=82 | 18=81 | |||||||
Colok Naga | 921 | 928 | 912 | 918 | 981 | 982 | 291 | 298 |
219 | 218 | 281 | 289 | 129 | 128 | 192 | 198 | |
189 | 182 | 821 | 829 | 812 | 819 | 891 | 892 | |
Shio | Kambing | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 9218 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 3720 | |||
3rd Prize | 7643 | |||
Starter Prizes |
2653
4729
8792
5248
0132
1933
7326
3183
8076
6488
|
|||
Consolation Prizes |
9785
1808
7085
1446
3511
6958
0439
0681
2894
5017
|