QUEENSTOWN - 13 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 0 | 3 | 9 | 2 | ||||
3D | 3 | 9 | 2 | |||||
2D | 9 | 2 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 0 | 3 | 9 | 2 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 0 | 3 | 9 | 2 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Macau | 03=30 | 09=90 | 02=20 | 39=93 | ||||
32=23 | 92=29 | |||||||
Colok Naga | 039 | 032 | 093 | 092 | 029 | 023 | 309 | 302 |
390 | 392 | 329 | 320 | 930 | 932 | 903 | 902 | |
920 | 923 | 239 | 230 | 293 | 290 | 209 | 203 | |
Shio | Kuda | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 0392 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 5482 | |||
3rd Prize | 4601 | |||
Starter Prizes |
9599
1873
4287
3956
3016
2781
3198
8517
7649
6430
|
|||
Consolation Prizes |
2035
0962
1890
8523
6591
7386
5134
4618
3267
9179
|