QUEENSTOWN - 15 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 9 | 4 | 3 | 7 | ||||
3D | 4 | 3 | 7 | |||||
2D | 3 | 7 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 9 | 4 | 3 | 7 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 9 | 4 | 3 | 7 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Macau | 94=49 | 93=39 | 97=79 | 43=34 | ||||
47=74 | 37=73 | |||||||
Colok Naga | 943 | 947 | 934 | 937 | 973 | 974 | 493 | 497 |
439 | 437 | 473 | 479 | 349 | 347 | 394 | 397 | |
379 | 374 | 743 | 749 | 734 | 739 | 793 | 794 | |
Shio | Kerbau | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 9437 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 0389 | |||
3rd Prize | 8413 | |||
Starter Prizes |
7753
1527
0179
0365
9600
5011
2486
4692
3734
8241
|
|||
Consolation Prizes |
6375
3581
5963
0638
9715
4290
0024
4806
5142
7319
|