QUEENSTOWN - 17 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
3D | 1 | 0 | 4 | |||||
2D | 0 | 4 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 21=12 | 20=02 | 24=42 | 10=01 | ||||
14=41 | 04=40 | |||||||
Colok Naga | 210 | 214 | 201 | 204 | 240 | 241 | 120 | 124 |
102 | 104 | 140 | 142 | 012 | 014 | 021 | 024 | |
042 | 041 | 410 | 412 | 401 | 402 | 420 | 421 | |
Shio | Anjing | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 2104 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 0615 | |||
3rd Prize | 7458 | |||
Starter Prizes |
4130
7165
2061
9435
2789
3092
8248
0564
1626
6503
|
|||
Consolation Prizes |
6123
2871
7057
7380
3519
0936
8045
1028
9604
4762
|