QUEENSTOWN - 18 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 7 | 7 | 8 | 3 | ||||
3D | 7 | 8 | 3 | |||||
2D | 8 | 3 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 7 | 7 | 8 | 3 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 7 | 7 | 8 | 3 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
Macau | 77=77 | 78=87 | 73=37 | 78=87 | ||||
73=37 | 83=38 | |||||||
Colok Naga | 778 | 773 | 787 | 783 | 738 | 737 | 778 | 773 |
787 | 783 | 738 | 737 | 877 | 873 | 877 | 873 | |
837 | 837 | 378 | 377 | 387 | 387 | 378 | 377 | |
Shio | Kelinci | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembar, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 7783 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 0724 | |||
3rd Prize | 8139 | |||
Starter Prizes |
1890
8045
3688
7487
4729
0759
5132
3562
4293
9419
|
|||
Consolation Prizes |
0238
5081
8118
4157
6415
9814
7452
1053
3509
2370
|