QUEENSTOWN - 19 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 7 | 9 | 5 | 4 | ||||
3D | 9 | 5 | 4 | |||||
2D | 5 | 4 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 7 | 9 | 5 | 4 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 7 | 9 | 5 | 4 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
Macau | 79=97 | 75=57 | 74=47 | 95=59 | ||||
94=49 | 54=45 | |||||||
Colok Naga | 795 | 794 | 759 | 754 | 745 | 749 | 975 | 974 |
957 | 954 | 945 | 947 | 597 | 594 | 579 | 574 | |
547 | 549 | 495 | 497 | 459 | 457 | 475 | 479 | |
Shio | Monyet | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, |
1st Prize | 7954 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 7246 | |||
3rd Prize | 2563 | |||
Starter Prizes |
7406
0842
5371
6790
3675
2513
7261
4959
8129
1537
|
|||
Consolation Prizes |
2869
5322
0241
4339
3168
8064
1643
6714
7457
9517
|