QUEENSTOWN - 20 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 1 | 4 | 2 | 9 | ||||
3D | 4 | 2 | 9 | |||||
2D | 2 | 9 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 1 | 4 | 2 | 9 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 1 | 4 | 2 | 9 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Macau | 14=41 | 12=21 | 19=91 | 42=24 | ||||
49=94 | 29=92 | |||||||
Colok Naga | 142 | 149 | 124 | 129 | 192 | 194 | 412 | 419 |
421 | 429 | 492 | 491 | 241 | 249 | 214 | 219 | |
291 | 294 | 942 | 941 | 924 | 921 | 912 | 914 | |
Shio | Ayam | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 1429 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 3982 | |||
3rd Prize | 3405 | |||
Starter Prizes |
3629
7901
2234
0632
6427
9510
1061
0356
8147
5758
|
|||
Consolation Prizes |
3652
1898
0907
7466
5715
9125
4081
2043
8739
2024
|