QUEENSTOWN - 21 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 9 | 3 | 2 | 5 | ||||
3D | 3 | 2 | 5 | |||||
2D | 2 | 5 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 9 | 3 | 2 | 5 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 9 | 3 | 2 | 5 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Macau | 93=39 | 92=29 | 95=59 | 32=23 | ||||
35=53 | 25=52 | |||||||
Colok Naga | 932 | 935 | 923 | 925 | 952 | 953 | 392 | 395 |
329 | 325 | 352 | 359 | 239 | 235 | 293 | 295 | |
259 | 253 | 532 | 539 | 523 | 529 | 592 | 593 | |
Shio | Kerbau | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 9325 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 7620 | |||
3rd Prize | 5374 | |||
Starter Prizes |
3904
0529
1790
2463
4137
4610
2872
5825
8031
1099
|
|||
Consolation Prizes |
8106
0814
1943
8127
1809
9342
1264
6561
9582
1021
|