QUEENSTOWN - 31 Maret 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 6 | 3 | 9 | 0 | ||||
3D | 3 | 9 | 0 | |||||
2D | 9 | 0 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 6 | 3 | 9 | 0 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 6 | 3 | 9 | 0 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Macau | 63=36 | 69=96 | 60=06 | 39=93 | ||||
30=03 | 90=09 | |||||||
Colok Naga | 639 | 630 | 693 | 690 | 609 | 603 | 369 | 360 |
396 | 390 | 309 | 306 | 936 | 930 | 963 | 960 | |
906 | 903 | 039 | 036 | 093 | 096 | 069 | 063 | |
Shio | Monyet | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 6390 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 4928 | |||
3rd Prize | 0153 | |||
Starter Prizes |
6901
5186
6049
1563
7318
0791
2794
3823
4320
9134
|
|||
Consolation Prizes |
8410
9368
7925
0861
6102
2083
1759
0924
3927
4131
|