QUEENSTOWN - 01 April 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 9 | 5 | 1 | 0 | ||||
3D | 5 | 1 | 0 | |||||
2D | 1 | 0 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 9 | 5 | 1 | 0 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 9 | 5 | 1 | 0 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 95=59 | 91=19 | 90=09 | 51=15 | ||||
50=05 | 10=01 | |||||||
Colok Naga | 951 | 950 | 915 | 910 | 901 | 905 | 591 | 590 |
519 | 510 | 501 | 509 | 159 | 150 | 195 | 190 | |
109 | 105 | 051 | 059 | 015 | 019 | 091 | 095 | |
Shio | Naga | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kempis, |
1st Prize | 9510 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 8316 | |||
3rd Prize | 2770 | |||
Starter Prizes |
0849
1804
6501
3650
8375
5193
9021
4017
2926
7041
|
|||
Consolation Prizes |
5479
6473
0158
3184
7613
4031
3487
2311
9135
1202
|