QUEENSTOWN - 02 April 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 6 | 5 | 2 | 8 | ||||
3D | 5 | 2 | 8 | |||||
2D | 2 | 8 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 6 | 5 | 2 | 8 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 6 | 5 | 2 | 8 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
Macau | 65=56 | 62=26 | 68=86 | 52=25 | ||||
58=85 | 28=82 | |||||||
Colok Naga | 652 | 658 | 625 | 628 | 682 | 685 | 562 | 568 |
526 | 528 | 582 | 586 | 256 | 258 | 265 | 268 | |
286 | 285 | 852 | 856 | 825 | 826 | 862 | 865 | |
Shio | Anjing | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 6528 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 2350 | |||
3rd Prize | 7356 | |||
Starter Prizes |
9648
1952
1280
1654
0765
0378
3923
4950
6208
8437
|
|||
Consolation Prizes |
9340
7725
2561
9281
6923
7314
4401
1436
5809
2653
|