QUEENSTOWN - 05 April 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 7 | 3 | 8 | 2 | ||||
3D | 3 | 8 | 2 | |||||
2D | 8 | 2 | ||||||
T4D | Genap, Besar | |||||||
Colok Bebas | 7 | 3 | 8 | 2 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 7 | 3 | 8 | 2 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Macau | 73=37 | 78=87 | 72=27 | 38=83 | ||||
32=23 | 82=28 | |||||||
Colok Naga | 738 | 732 | 783 | 782 | 728 | 723 | 378 | 372 |
387 | 382 | 328 | 327 | 837 | 832 | 873 | 872 | |
827 | 823 | 238 | 237 | 283 | 287 | 278 | 273 | |
Shio | Naga | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 7382 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 8183 | |||
3rd Prize | 2976 | |||
Starter Prizes |
3098
4159
2681
1607
7924
6548
0582
8713
7230
5475
|
|||
Consolation Prizes |
1097
4015
8437
0194
5192
7053
3160
9705
2358
6249
|