QUEENSTOWN - 06 April 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 6 | 8 | 5 | 2 | ||||
3D | 8 | 5 | 2 | |||||
2D | 5 | 2 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 6 | 8 | 5 | 2 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 6 | 8 | 5 | 2 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
Macau | 68=86 | 65=56 | 62=26 | 85=58 | ||||
82=28 | 52=25 | |||||||
Colok Naga | 685 | 682 | 658 | 652 | 625 | 628 | 865 | 862 |
856 | 852 | 825 | 826 | 586 | 582 | 568 | 562 | |
526 | 528 | 285 | 286 | 258 | 256 | 265 | 268 | |
Shio | Anjing | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, |
1st Prize | 6852 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 9525 | |||
3rd Prize | 4081 | |||
Starter Prizes |
8036
2592
4120
6448
3876
7234
0915
5367
5461
1389
|
|||
Consolation Prizes |
7240
4756
5702
1958
3074
1243
9610
2607
0823
6049
|