QUEENSTOWN - 08 April 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 1 | 4 | 4 | 6 | ||||
3D | 4 | 4 | 6 | |||||
2D | 4 | 6 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 1 | 4 | 4 | 6 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 1 | 4 | 4 | 6 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Macau | 14=41 | 14=41 | 16=61 | 44=44 | ||||
46=64 | 46=64 | |||||||
Colok Naga | 144 | 146 | 144 | 146 | 164 | 164 | 414 | 416 |
441 | 446 | 464 | 461 | 441 | 446 | 414 | 416 | |
461 | 464 | 644 | 641 | 644 | 641 | 614 | 614 | |
Shio | Naga | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kembar, Kembang, |
1st Prize | 1446 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 7910 | |||
3rd Prize | 5398 | |||
Starter Prizes |
7631
5829
0375
4418
0915
1657
8062
2343
3546
9280
|
|||
Consolation Prizes |
7965
4850
1637
6723
8240
9519
2120
0134
5583
3211
|