SINGAPORE - 06 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 8 | 0 | 4 | 8 | ||||
3D | 0 | 4 | 8 | |||||
2D | 4 | 8 | ||||||
T4D | Genap, Besar | |||||||
Colok Bebas | 8 | 0 | 4 | 8 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 8 | 0 | 4 | 8 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Genap | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Macau | 80=08 | 84=48 | 88=88 | 04=40 | ||||
08=80 | 48=84 | |||||||
Colok Naga | 804 | 808 | 840 | 848 | 884 | 880 | 084 | 088 |
048 | 048 | 084 | 088 | 408 | 408 | 480 | 488 | |
488 | 480 | 804 | 808 | 840 | 848 | 884 | 880 | |
Shio | Kerbau | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, |
1st Prize | 8048 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 8467 | |||
3rd Prize | 2317 | |||
Starter Prizes |
7130
2761
8131
8358
8892
2051
1427
6755
4639
9248
|
|||
Consolation Prizes |
2541
2279
2798
8643
9377
9813
8702
3231
9080
8206
|