SINGAPORE - 13 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
3D | 0 | 2 | 3 | |||||
2D | 2 | 3 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 10=01 | 12=21 | 13=31 | 02=20 | ||||
03=30 | 23=32 | |||||||
Colok Naga | 102 | 103 | 120 | 123 | 132 | 130 | 012 | 013 |
021 | 023 | 032 | 031 | 201 | 203 | 210 | 213 | |
231 | 230 | 302 | 301 | 320 | 321 | 312 | 310 | |
Shio | Harimau | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, |
1st Prize | 1023 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 3540 | |||
3rd Prize | 6580 | |||
Starter Prizes |
9467
0253
2251
8745
7328
0098
4292
0745
1649
5483
|
|||
Consolation Prizes |
4105
5242
5234
8979
5796
6258
7730
7433
9268
2414
|