SINGAPORE - 17 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 2 | 5 | 4 | 8 | ||||
3D | 5 | 4 | 8 | |||||
2D | 4 | 8 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 2 | 5 | 4 | 8 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 2 | 5 | 4 | 8 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
Macau | 25=52 | 24=42 | 28=82 | 54=45 | ||||
58=85 | 48=84 | |||||||
Colok Naga | 254 | 258 | 245 | 248 | 284 | 285 | 524 | 528 |
542 | 548 | 584 | 582 | 452 | 458 | 425 | 428 | |
482 | 485 | 854 | 852 | 845 | 842 | 824 | 825 | |
Shio | Harimau | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 2548 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 3662 | |||
3rd Prize | 1447 | |||
Starter Prizes |
2817
3201
1519
0614
0840
9781
5575
7867
8308
1614
|
|||
Consolation Prizes |
2728
3051
6558
7710
3780
2032
6236
2892
2663
2705
|