SINGAPORE - 20 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||
3D | 6 | 7 | 6 | |||||
2D | 7 | 6 | ||||||
T4D | Genap, Besar | |||||||
Colok Bebas | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
Macau | 36=63 | 37=73 | 36=63 | 67=76 | ||||
66=66 | 76=67 | |||||||
Colok Naga | 367 | 366 | 376 | 376 | 367 | 366 | 637 | 636 |
673 | 676 | 667 | 663 | 763 | 766 | 736 | 736 | |
763 | 766 | 667 | 663 | 676 | 673 | 637 | 636 | |
Shio | Anjing | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 3676 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 0012 | |||
3rd Prize | 1202 | |||
Starter Prizes |
9481
5071
3636
3089
5782
2095
1111
6100
0694
8421
|
|||
Consolation Prizes |
7415
4261
1485
2833
1910
7845
2819
7820
9870
9219
|