SINGAPORE - 21 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 4 | 8 | 5 | 6 | ||||
3D | 8 | 5 | 6 | |||||
2D | 5 | 6 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 4 | 8 | 5 | 6 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 4 | 8 | 5 | 6 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
Macau | 48=84 | 45=54 | 46=64 | 85=58 | ||||
86=68 | 56=65 | |||||||
Colok Naga | 485 | 486 | 458 | 456 | 465 | 468 | 845 | 846 |
854 | 856 | 865 | 864 | 584 | 586 | 548 | 546 | |
564 | 568 | 685 | 684 | 658 | 654 | 645 | 648 | |
Shio | Kuda | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 4856 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 0301 | |||
3rd Prize | 5984 | |||
Starter Prizes |
1251
2348
9371
8121
4821
6470
5215
9316
5908
9912
|
|||
Consolation Prizes |
3124
5130
8492
3190
5874
0227
3481
9693
3695
7700
|