SINGAPORE - 03 April 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 9 | 6 | 0 | 4 | ||||
3D | 6 | 0 | 4 | |||||
2D | 0 | 4 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 9 | 6 | 0 | 4 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 9 | 6 | 0 | 4 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 96=69 | 90=09 | 94=49 | 60=06 | ||||
64=46 | 04=40 | |||||||
Colok Naga | 960 | 964 | 906 | 904 | 940 | 946 | 690 | 694 |
609 | 604 | 640 | 649 | 069 | 064 | 096 | 094 | |
049 | 046 | 460 | 469 | 406 | 409 | 490 | 496 | |
Shio | Anjing | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 9604 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 2661 | |||
3rd Prize | 9515 | |||
Starter Prizes |
6907
3093
0323
8560
4012
3635
9741
9178
5126
0831
|
|||
Consolation Prizes |
8473
2326
5883
7321
8613
7509
2828
8893
8823
6160
|