SYDNEY - 03 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 6 | 8 | 8 | 0 | ||||
3D | 8 | 8 | 0 | |||||
2D | 8 | 0 | ||||||
T4D | Genap, Besar | |||||||
Colok Bebas | 6 | 8 | 8 | 0 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap | ||||
Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 6 | 8 | 8 | 0 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Genap | ||||
Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
Macau | 68=86 | 68=86 | 60=06 | 88=88 | ||||
80=08 | 80=08 | |||||||
Colok Naga | 688 | 680 | 688 | 680 | 608 | 608 | 868 | 860 |
886 | 880 | 808 | 806 | 886 | 880 | 868 | 860 | |
806 | 808 | 088 | 086 | 088 | 086 | 068 | 068 | |
Shio | Ular | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kembar, Kempis, |
1st Prize | 6880 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 4915 | |||
3rd Prize | 0185 | |||
Starter Prizes |
2412
|
|||
Consolation Prizes |
2706
|