SYDNEY - 06 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 8 | 4 | 5 | 4 | ||||
3D | 4 | 5 | 4 | |||||
2D | 5 | 4 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 8 | 4 | 5 | 4 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 8 | 4 | 5 | 4 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Macau | 84=48 | 85=58 | 84=48 | 45=54 | ||||
44=44 | 54=45 | |||||||
Colok Naga | 845 | 844 | 854 | 854 | 845 | 844 | 485 | 484 |
458 | 454 | 445 | 448 | 548 | 544 | 584 | 584 | |
548 | 544 | 445 | 448 | 454 | 458 | 485 | 484 | |
Shio | Kambing | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 8454 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 1527 | |||
3rd Prize | 7019 | |||
Starter Prizes |
1071
|
|||
Consolation Prizes |
9609
|