SYDNEY - 11 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||
3D | 6 | 1 | 1 | |||||
2D | 1 | 1 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 46=64 | 41=14 | 41=14 | 61=16 | ||||
61=16 | 11=11 | |||||||
Colok Naga | 461 | 461 | 416 | 411 | 411 | 416 | 641 | 641 |
614 | 611 | 611 | 614 | 164 | 161 | 146 | 141 | |
114 | 116 | 161 | 164 | 116 | 114 | 141 | 146 | |
Shio | Harimau | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembar, |
1st Prize | 4611 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 4495 | |||
3rd Prize | 4826 | |||
Starter Prizes |
4802
|
|||
Consolation Prizes |
5578
|