SYDNEY - 12 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 9 | 1 | 6 | 5 | ||||
3D | 1 | 6 | 5 | |||||
2D | 6 | 5 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 9 | 1 | 6 | 5 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 9 | 1 | 6 | 5 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
Macau | 91=19 | 96=69 | 95=59 | 16=61 | ||||
15=51 | 65=56 | |||||||
Colok Naga | 916 | 915 | 961 | 965 | 956 | 951 | 196 | 195 |
169 | 165 | 156 | 159 | 619 | 615 | 691 | 695 | |
659 | 651 | 516 | 519 | 561 | 569 | 596 | 591 | |
Shio | Ayam | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 9165 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 8790 | |||
3rd Prize | 7054 | |||
Starter Prizes |
4196
|
|||
Consolation Prizes |
2541
|