SYDNEY - 21 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 1 | 7 | 0 | 5 | ||||
3D | 7 | 0 | 5 | |||||
2D | 0 | 5 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 1 | 7 | 0 | 5 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 1 | 7 | 0 | 5 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
Macau | 17=71 | 10=01 | 15=51 | 70=07 | ||||
75=57 | 05=50 | |||||||
Colok Naga | 170 | 175 | 107 | 105 | 150 | 157 | 710 | 715 |
701 | 705 | 750 | 751 | 071 | 075 | 017 | 015 | |
051 | 057 | 570 | 571 | 507 | 501 | 510 | 517 | |
Shio | Ayam | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 1705 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 1299 | |||
3rd Prize | 9968 | |||
Starter Prizes |
1554
|
|||
Consolation Prizes |
5907
|