SYDNEY - 23 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 2 | 6 | 8 | 7 | ||||
3D | 6 | 8 | 7 | |||||
2D | 8 | 7 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 2 | 6 | 8 | 7 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 2 | 6 | 8 | 7 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
Macau | 26=62 | 28=82 | 27=72 | 68=86 | ||||
67=76 | 87=78 | |||||||
Colok Naga | 268 | 267 | 286 | 287 | 278 | 276 | 628 | 627 |
682 | 687 | 678 | 672 | 862 | 867 | 826 | 827 | |
872 | 876 | 768 | 762 | 786 | 782 | 728 | 726 | |
Shio | Babi | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 2687 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 7891 | |||
3rd Prize | 2472 | |||
Starter Prizes |
0822
|
|||
Consolation Prizes |
7676
|