SYDNEY - 29 Maret 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 3 | 9 | 7 | 0 | ||||
3D | 9 | 7 | 0 | |||||
2D | 7 | 0 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 3 | 9 | 7 | 0 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 3 | 9 | 7 | 0 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
Macau | 39=93 | 37=73 | 30=03 | 97=79 | ||||
90=09 | 70=07 | |||||||
Colok Naga | 397 | 390 | 379 | 370 | 307 | 309 | 937 | 930 |
973 | 970 | 907 | 903 | 793 | 790 | 739 | 730 | |
703 | 709 | 097 | 093 | 079 | 073 | 037 | 039 | |
Shio | Naga | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, |
1st Prize | 3970 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 3407 | |||
3rd Prize | 4187 | |||
Starter Prizes |
5533
|
|||
Consolation Prizes |
5131
|