SYDNEY - 04 April 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 6 | 7 | 5 | 4 | ||||
3D | 7 | 5 | 4 | |||||
2D | 5 | 4 | ||||||
T4D | Genap, Besar | |||||||
Colok Bebas | 6 | 7 | 5 | 4 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 6 | 7 | 5 | 4 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
Macau | 67=76 | 65=56 | 64=46 | 75=57 | ||||
74=47 | 54=45 | |||||||
Colok Naga | 675 | 674 | 657 | 654 | 645 | 647 | 765 | 764 |
756 | 754 | 745 | 746 | 576 | 574 | 567 | 564 | |
546 | 547 | 475 | 476 | 457 | 456 | 465 | 467 | |
Shio | Monyet | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, |
1st Prize | 6754 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 5089 | |||
3rd Prize | 6037 | |||
Starter Prizes |
7588
|
|||
Consolation Prizes |
7003
|