YEREVAN - 04 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
3D | 2 | 2 | 1 | |||||
2D | 2 | 1 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 32=23 | 32=23 | 31=13 | 22=22 | ||||
21=12 | 21=12 | |||||||
Colok Naga | 322 | 321 | 322 | 321 | 312 | 312 | 232 | 231 |
223 | 221 | 212 | 213 | 223 | 221 | 232 | 231 | |
213 | 212 | 122 | 123 | 122 | 123 | 132 | 132 | |
Shio | Naga | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembar, Kempis, |
1st Prize | 3221 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 5743 | |||
3rd Prize | 7206 | |||
Starter Prizes |
1348
7118
2945
5470
0759
6826
8409
5616
3915
5262
|
|||
Consolation Prizes |
1241
5820
1801
2197
6347
1624
8365
5834
3644
9589
|