YEREVAN - 06 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 0 | 6 | 9 | 3 | ||||
3D | 6 | 9 | 3 | |||||
2D | 9 | 3 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 0 | 6 | 9 | 3 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 0 | 6 | 9 | 3 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
Macau | 06=60 | 09=90 | 03=30 | 69=96 | ||||
63=36 | 93=39 | |||||||
Colok Naga | 069 | 063 | 096 | 093 | 039 | 036 | 609 | 603 |
690 | 693 | 639 | 630 | 960 | 963 | 906 | 903 | |
930 | 936 | 369 | 360 | 396 | 390 | 309 | 306 | |
Shio | Naga | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 0693 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 9750 | |||
3rd Prize | 4398 | |||
Starter Prizes |
1974
4897
2054
0634
1683
8796
5802
2220
5428
2646
|
|||
Consolation Prizes |
3485
7621
0933
5786
3588
7531
2609
9312
8203
0570
|