YEREVAN - 09 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
3D | 1 | 2 | 0 | |||||
2D | 2 | 0 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 11=11 | 12=21 | 10=01 | 12=21 | ||||
10=01 | 20=02 | |||||||
Colok Naga | 112 | 110 | 121 | 120 | 102 | 101 | 112 | 110 |
121 | 120 | 102 | 101 | 211 | 210 | 211 | 210 | |
201 | 201 | 012 | 011 | 021 | 021 | 012 | 011 | |
Shio | Ular | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembar, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 1120 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 8653 | |||
3rd Prize | 6194 | |||
Starter Prizes |
1610
5621
3217
3535
6458
3480
6544
7896
0831
5937
|
|||
Consolation Prizes |
6091
5763
8512
8392
0871
6545
1635
9281
6883
1241
|