YEREVAN - 10 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 1 | 4 | 0 | 7 | ||||
3D | 4 | 0 | 7 | |||||
2D | 0 | 7 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 1 | 4 | 0 | 7 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 1 | 4 | 0 | 7 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Macau | 14=41 | 10=01 | 17=71 | 40=04 | ||||
47=74 | 07=70 | |||||||
Colok Naga | 140 | 147 | 104 | 107 | 170 | 174 | 410 | 417 |
401 | 407 | 470 | 471 | 041 | 047 | 014 | 017 | |
071 | 074 | 740 | 741 | 704 | 701 | 710 | 714 | |
Shio | Kuda | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 1407 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 7056 | |||
3rd Prize | 8479 | |||
Starter Prizes |
7503
4064
5216
4823
1654
8741
3292
6798
6257
7622
|
|||
Consolation Prizes |
1558
3894
4783
6531
7904
8560
1426
2639
1852
3271
|