YEREVAN - 13 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 5 | 3 | 9 | 8 | ||||
3D | 3 | 9 | 8 | |||||
2D | 9 | 8 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 5 | 3 | 9 | 8 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 5 | 3 | 9 | 8 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
Macau | 53=35 | 59=95 | 58=85 | 39=93 | ||||
38=83 | 98=89 | |||||||
Colok Naga | 539 | 538 | 593 | 598 | 589 | 583 | 359 | 358 |
395 | 398 | 389 | 385 | 935 | 938 | 953 | 958 | |
985 | 983 | 839 | 835 | 893 | 895 | 859 | 853 | |
Shio | Babi | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 5398 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 8428 | |||
3rd Prize | 4541 | |||
Starter Prizes |
0315
8324
0341
1337
2884
8658
6203
5812
1794
1579
|
|||
Consolation Prizes |
1942
8009
3872
6353
1805
2519
4318
3469
7029
1451
|