YEREVAN - 13 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 0 | 9 | 4 | 3 | ||||
3D | 9 | 4 | 3 | |||||
2D | 4 | 3 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 0 | 9 | 4 | 3 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 0 | 9 | 4 | 3 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 09=90 | 04=40 | 03=30 | 94=49 | ||||
93=39 | 43=34 | |||||||
Colok Naga | 094 | 093 | 049 | 043 | 034 | 039 | 904 | 903 |
940 | 943 | 934 | 930 | 490 | 493 | 409 | 403 | |
430 | 439 | 394 | 390 | 349 | 340 | 304 | 309 | |
Shio | Kambing | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, |
1st Prize | 0943 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 8025 | |||
3rd Prize | 3694 | |||
Starter Prizes |
9285
0694
1437
3142
1658
3823
3260
0928
5675
2630
|
|||
Consolation Prizes |
2651
3148
7138
6346
4507
7735
0843
6195
0275
2971
|