YEREVAN - 15 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||
3D | 3 | 3 | 5 | |||||
2D | 3 | 5 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Macau | 23=32 | 23=32 | 25=52 | 33=33 | ||||
35=53 | 35=53 | |||||||
Colok Naga | 233 | 235 | 233 | 235 | 253 | 253 | 323 | 325 |
332 | 335 | 353 | 352 | 332 | 335 | 323 | 325 | |
352 | 353 | 533 | 532 | 533 | 532 | 523 | 523 | |
Shio | Kelinci | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kembar, Kembang, |
1st Prize | 2335 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 8713 | |||
3rd Prize | 7650 | |||
Starter Prizes |
5942
8216
2347
0364
6503
0371
1697
1072
5092
2458
|
|||
Consolation Prizes |
0582
4910
1245
9233
5174
1604
3676
8013
1362
9143
|