YEREVAN - 20 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 9 | 2 | 0 | 2 | ||||
3D | 2 | 0 | 2 | |||||
2D | 0 | 2 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 9 | 2 | 0 | 2 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 9 | 2 | 0 | 2 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 92=29 | 90=09 | 92=29 | 20=02 | ||||
22=22 | 02=20 | |||||||
Colok Naga | 920 | 922 | 902 | 902 | 920 | 922 | 290 | 292 |
209 | 202 | 220 | 229 | 029 | 022 | 092 | 092 | |
029 | 022 | 220 | 229 | 202 | 209 | 290 | 292 | |
Shio | Tikus | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 9202 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 4056 | |||
3rd Prize | 3251 | |||
Starter Prizes |
3854
0215
8010
3257
2719
2647
5112
9224
1831
0365
|
|||
Consolation Prizes |
0342
8762
2373
5922
3106
8427
0634
6795
0456
4578
|