YEREVAN - 22 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 6 | 1 | 5 | 3 | ||||
3D | 1 | 5 | 3 | |||||
2D | 5 | 3 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 6 | 1 | 5 | 3 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 6 | 1 | 5 | 3 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Macau | 61=16 | 65=56 | 63=36 | 15=51 | ||||
13=31 | 53=35 | |||||||
Colok Naga | 615 | 613 | 651 | 653 | 635 | 631 | 165 | 163 |
156 | 153 | 135 | 136 | 516 | 513 | 561 | 563 | |
536 | 531 | 315 | 316 | 351 | 356 | 365 | 361 | |
Shio | Ayam | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 6153 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 1342 | |||
3rd Prize | 8514 | |||
Starter Prizes |
4731
1291
8624
1647
5136
0439
1944
8306
6072
2856
|
|||
Consolation Prizes |
1754
3511
9248
7402
0141
6271
8604
4163
5025
4183
|