YEREVAN - 28 Maret 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
3D | 0 | 3 | 1 | |||||
2D | 3 | 1 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 00=00 | 03=30 | 01=10 | 03=30 | ||||
01=10 | 31=13 | |||||||
Colok Naga | 003 | 001 | 030 | 031 | 013 | 010 | 003 | 001 |
030 | 031 | 013 | 010 | 300 | 301 | 300 | 301 | |
310 | 310 | 103 | 100 | 130 | 130 | 103 | 100 | |
Shio | Kambing | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembar, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 0031 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 0187 | |||
3rd Prize | 6109 | |||
Starter Prizes |
5741
1039
1451
3798
6504
2513
3842
8455
2936
1862
|
|||
Consolation Prizes |
1086
9124
3607
8657
8016
2612
1379
3676
5243
6035
|